简体 繁體 English
Welcome To tangyaojian.com
 
企业动态
产品动态
媒体关注
行业资讯
公告栏
 
 
关键字:
范 围:


 
 
首页新闻中心 行业资讯
     
 
10月9日上海钢材市场价格行情

10月9日上海钢材市场价格行情
  

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 备注
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3850 0 0 -130  
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3850 0 0 -130  
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3860 10 10 -160  
高线 Φ6.5mm Q235 北台 3850 0 0 -170  
高线 Φ6.5mm Q335 海鑫 3860 0 0 -170  
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3950 0 -20 -40  
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3950 0 -60 -40  
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3930 0 -40 -100  
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3930 0 -30 -100  
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3890 20 0 -110  
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3840 10 -10 -160  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3840 10 -10 -150  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3850 10 -10 -150  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3860 10 -10 -150  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3850 10 -10 -150  
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3840 20 0 -150
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3840 0 -20 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4100 0 -20 -30  
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4110 0 -20 -20  
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4160 50 30 30  
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4050 10 -10 -50  
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4050 10 -10 -50  
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4070 0 -50 -50  
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4040 0 -20 -80  
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4040 0 -20 -80  
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4040 0 -20 -80  
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4120 0 -20 -50  
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4750 0 0 200  
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4700 0 0 200  
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4550 0 0 120  
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 4550 0 0 150  
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 4400 0 0 100  
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4300 0 0 0  
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4300 0 0 20  
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4350 0 0 70  
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4130 50 50 -120  
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4130 50 50 -120  
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4130 50 50 -130  
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4130 50 50 -130  
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6500 0 0 0  
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6400 0 0 0  
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6100 0 0 0  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5050 0 0 350  
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5030 0 0 380  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5030 0 0 380  
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4950 0 0 350  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 4950 0 0 350  
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4950 0 0 350  
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5950 0 0 0  
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6600 0 0 0  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 4980 0 0 380  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 5050 0 0 400  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 5030 0 0 380  
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 6100 0 0 0  
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5100 0 0 300  
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5150 0 0 280  
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5120 0 0 250  
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5070 0 0 300  
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 6100 0 0 0  
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 6030 0 0 0  
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5070 0 0 300  
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5120 0 0 320  
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 4130 30 30 80  
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 4130 30 30 80  
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 4130 30 30 80  
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 4130 30 30 80  
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 4130 30 30 80  
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 4020 40 40 0  
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 4020 40 40 0  
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 4020 40 40 0  
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 4020 40 40 0  
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 4020 40 40 0  
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 4020 20 20 -30  
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 4020 20 20 -30  
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 4280 0 0 120  
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 4280 0 0 70  
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 4270 0 0 130  
普中板 6mm Q235 新钢 5300 30 30 80  
普中板 8mm Q235 新钢 5260 0 0 160  
普中板 10mm Q235 新钢 4950 0 0 100  
普中板 12mm Q235 新钢 4820 0 0 140  
普中板 14-20mm Q235 新钢 4850 0 0 150  
普中板 8mm Q345 营口 5300 0 0 0  
普中板 10mm Q345 营口 5000 0 0 120  
普中板 14-20mm Q345 营口 4820 0 0 40  
普中板 10mm Q235 马钢 4980 0 0 130  
普中板 14-20mm Q235 马钢 4770 20 20 120  
普中板 14-20mm Q235 春冶 4510 0 -60 60  
低合金板 6mm Q345 新钢 5400 20 20 100  
低合金板 8mm Q345 新钢 5300 -30 -30 50  
低合金板 10mm Q345 新钢 5150 50 -50 130  
低合金板 12mm Q345 新钢 4980 0 0 130  
低合金板 14-20mm Q345 营口 4900 0 0 80  
低合金板 14-20mm Q345 马钢 4900 0 0 150  
锅炉中板 8mm 16MnG 浦钢 5240 0 0 0  
锅炉中板 10mm 16MnG 浦钢 5290 0 0 150  
锅炉中板 12-20mm 16MnG 浦钢 5040 0 0 140  
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 5500 0 0 260  
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 5290 0 0 190  
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 5040 0 0 190  
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 5550 0 0 190  
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 5350 0 0 210  
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 5100 0 0 200  
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 5100 0 0 200  
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 5280 0 0 280  
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 5920 0 -30 270  
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5570 0 -50 270  
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5050 0 -30 300  
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5080 0 -20 260  
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5100 0 -30 280  
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5100 0 0 250  
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 5000 0 0 100  
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 5050 0 0 270  
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 7920 0 0 120  
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7420 0 0 -30  
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7420 0 0 -30  
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7500 0 0 -20  
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7520 0 0 0  
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6680 0 0 330  
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6480 0 0 330  
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 6650 0 0 280  
角钢 50*50*5 Q235 马钢 4000 0 150 150  
角钢 100*100*10 Q235 马钢 4030 0 200 200  
槽钢 10# Q235 马钢 4080 0 220 220  
槽钢 16#A Q235 马钢 4020 0 200 200  
槽钢 20#A Q235 马钢 4000 0 170 170  
槽钢 32#A Q235 莱钢 4180 0 230 230  
工字钢 20#B Q235 武钢 4250 0 270 270  
工字钢 25#B Q235 莱钢 4250 0 300 300  
工字钢 36#B Q235 莱钢 4200 0 310 310  
工字钢 40#B Q235 莱钢 4200 0 220 220  
镀锌管 4分*2.0 Q235 江苏国强 6400 0 50 50  
镀锌管 6分*2.0 Q235 江苏国强 6300 0 50 50  
镀锌管 3寸*3.25 Q235 唐山华岐 5520 0 220 220  
镀锌管 4寸*3.25 Q235 唐山华岐 5480 0 190 190  
镀锌管 5寸*3.25 Q235 唐山华岐 5730 0 240 240  
镀锌管 6寸*4.5 Q235 天津沽上 5670 0 270 270  
镀锌管 8寸*4.5 Q235 天津沽上 5510 0 20 20  

来源:      时间:2007-10-9 23:43:24
 
 
版权所有@河北唐尧剑钉业有限公司 冀ICP备06016636号  地址:河北省隆尧县公后工业区 联系人:吕振甫 
电话:+86 0319-6673928 传真:+86 0319-6581081 Email:zhenfu@tangyaojian.com 技术支持:亿诚网络